Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Udalerrietako iraunkortasun adierazleak: Zerbitzuen sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko emakumeak (%)
Datuen laburpena
Entitatea 2021 2020
Araba/Álava 87,83 88,02
Bizkaia 91,61 91,68
CAE 89,97 90,10
Gipuzkoa 88,38 88,58
Xehetasuna eskualdearen arabera
Lurralde kodea Lurralde 2021 2020
01100 Arabako Ibarrak / Valles Alaveses 82,33 81,33
01200 Arabako Lautada / Llanada Alavesa 88,70 88,99
01300 Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 80,37 79,01
48100 Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 88,50 88,22
20200 Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 91,55 92,18
48200 Bilbo Handia / Gran Bilbao 93,36 93,46
20100 Deba Beherea / Bajo Deba 82,78 82,47
20300 Debagoiena / Alto Deba 79,12 79,13
20400 Donostialdea / Donostia-San Sebastián 92,06 92,41
48300 Durangaldea / Duranguesado 83,21 83,18
48400 Enkartazioak / Encartaciones 90,32 90,57
01400 Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 74,81 73,79
48500 Gernika-Bermeo 87,91 87,96
20500 Goierri 84,02 84,40
01500 Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 85,64 84,71
01600 Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 86,80 86,72
48600 Markina-Ondarroa 77,75 76,23
48700 Plentzia-Mungia 91,35 91,33
20600 Tolosaldea / Tolosa 86,63 86,16
20700 Urola-Kostaldea / Urola Costa 84,96 84,75
Xehetasuna udalerriaren arabera
Udalerri kodea Udalerria 2021 2020
48001 Abadiño 80,46 79,99
20001 Abaltzisketa 73,53 72,46
48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 92,63 92,65
20002 Aduna 85,84 85,19
20016 Aia 80,22 79,41
20003 Aizarnazabal 72,48 72,90
48911 Ajangiz 80,21 77,36
20004 Albiztur 79,37 84,85
20005 Alegia 87,64 87,50
01001 Alegría-Dulantzi 86,62 86,56
20006 Alkiza 80,88 78,38
48912 Alonsotegi 92,14 92,06
20906 Altzaga 88,57 84,85
20007 Altzo 76,32 80,49
20008 Amezketa 76,37 75,68
48003 Amorebieta-Etxano 86,47 85,98
48004 Amoroto 78,67 74,36
01002 Amurrio 86,83 86,79
20009 Andoain 87,65 87,75
20010 Anoeta 89,06 89,16
20011 Antzuola 77,68 75,37
48005 Arakaldo 94,44 96,88
20012 Arama 72,92 70,00
01003 Aramaio 81,47 81,49
48006 Arantzazu 86,90 84,93
48093 Areatza 89,81 91,29
20013 Aretxabaleta 75,67 75,78
01006 Armiñón 83,67 76,47
01037 Arraia-Maeztu 82,93 82,12
48009 Arrankudiaga 90,39 91,42
20055 Arrasate/Mondragón 83,18 84,23
48914 Arratzu 87,50 86,81
01008 Arratzua-Ubarrundia 81,53 82,35
48010 Arrieta 85,94 88,80
48011 Arrigorriaga 93,35 93,09
48023 Artea 88,08 86,67
48008 Artzentales 91,06 91,27
01004 Artziniega 87,60 89,64
01009 Asparrena 73,37 73,62
20014 Asteasu 79,06 80,47
20903 Astigarraga 90,20 90,17
20015 Ataun 85,89 86,10
48091 Atxondo 82,21 82,48
48070 Aulesti 81,75 79,07
01010 Ayala/Aiara 80,93 81,29
20017 Azkoitia 84,38 84,08
20018 Azpeitia 81,93 81,49
01049 Añana 96,67 85,29
48012 Bakio 89,83 88,64
20904 Baliarrain 75,00 65,62
48090 Balmaseda 92,86 93,49
48013 Barakaldo 94,52 94,49
48014 Barrika 93,50 93,06
01013 Barrundia 83,43 80,11
48015 Basauri 92,48 92,52
01011 Baños de Ebro/Mañueta 62,00 60,42
20019 Beasain 85,02 85,32
48092 Bedia 89,86 89,78
20020 Beizama 77,78 80,00
20021 Belauntza 83,67 86,67
48016 Berango 92,38 92,87
01014 Berantevilla 79,78 78,48
20022 Berastegi 82,46 83,87
20074 Bergara 83,08 83,35
48017 Bermeo 86,76 87,36
01016 Bernedo 74,49 68,48
48018 Berriatua 81,09 77,02
48019 Berriz 79,23 79,87
20023 Berrobi 79,51 84,30
20024 Bidania-Goiatz 69,05 71,53
48020 Bilbao 93,63 93,80
48021 Busturia 90,33 90,33
01017 Campezo/Kanpezu 81,59 82,50
20029 Deba 84,54 84,42
48901 Derio 88,21 88,73
48026 Dima 91,19 90,38
20069 Donostia / San Sebastián 92,83 93,22
48027 Durango 85,21 85,30
48028 Ea 90,41 88,49
20030 Eibar 84,93 84,76
48031 Elantxobe 93,33 93,55
01021 Elburgo/Burgelu 89,81 90,13
01022 Elciego 73,53 71,76
20031 Elduain 90,74 92,86
20033 Elgeta 81,51 80,32
20032 Elgoibar 80,99 80,17
48032 Elorrio 82,98 82,56
01023 Elvillar/Bilar 54,41 50,00
48902 Erandio 93,66 93,68
48033 Ereño 90,20 93,88
48034 Ermua 77,35 77,82
20067 Errenteria 92,02 92,30
20066 Errezil 72,66 75,18
01046 Erriberagoitia/Ribera Alta 83,16 79,89
48079 Errigoiti 91,49 88,42
20034 Eskoriatza 72,33 71,86
48029 Etxebarri 91,80 91,67
48030 Etxebarria 63,82 64,63
20035 Ezkio-Itsaso 82,22 81,82
48906 Forua 85,87 87,22
48035 Fruiz 87,97 84,50
20038 Gabiria 77,14 82,00
20037 Gaintza 81,48 80,00
48036 Galdakao 90,78 90,54
48037 Galdames 89,19 90,48
48038 Gamiz-Fika 88,70 87,83
48039 Garai 83,58 85,14
48040 Gatika 86,94 87,71
48041 Gautegiz Arteaga 87,96 86,96
20907 Gaztelu 80,65 80,00
48046 Gernika-Lumo 88,86 88,85
20039 Getaria 79,72 79,41
48044 Getxo 92,67 93,05
48047 Gizaburuaga 83,33 84,21
48042 Gordexola 88,14 87,82
48043 Gorliz 93,28 94,16
48045 Güeñes 92,61 92,67
01056 Harana/Valle de Arana 70,27 75,76
20040 Hernani 91,99 91,98
20041 Hernialde 71,88 75,38
20036 Hondarribia 91,93 92,23
20042 Ibarra 88,11 87,21
48048 Ibarrangelu 88,06 86,99
20043 Idiazabal 78,05 78,45
48094 Igorre 88,34 87,57
20044 Ikaztegieta 86,42 83,33
20045 Irun 91,43 92,16
20046 Irura 87,47 85,19
01027 Iruraiz-Gauna 82,58 80,60
01901 Iruña Oka/Iruña de Oca 82,69 81,79
48049 Ispaster 84,62 83,09
20047 Itsasondo 82,09 82,58
48910 Iurreta 82,98 84,14
48050 Izurtza 84,78 79,07
48022 Karrantza Harana/Valle de Carranza 73,87 74,13
48907 Kortezubi 80,77 78,57
01019 Kripan 66,67 66,67
01020 Kuartango 76,92 81,43
01028 Labastida/Bastida 81,36 80,00
01030 Lagrán 85,19 80,00
01031 Laguardia 79,14 77,78
01032 Lanciego/Lantziego 72,64 62,63
48051 Lanestosa 88,10 89,74
01902 Lantarón 78,99 75,34
01033 Lapuebla de Labarca 70,27 70,32
48052 Larrabetzu 89,00 88,25
20048 Larraul 86,54 94,12
20902 Lasarte-Oria 91,41 91,85
01036 Laudio/Llodio 87,69 87,17
48053 Laukiz 90,87 91,15
20049 Lazkao 79,92 80,59
20050 Leaburu 90,91 88,57
20051 Legazpi 84,08 84,45
20052 Legorreta 85,86 84,93
01058 Legutio 83,04 82,67
20068 Leintz-Gatzaga 78,38 77,27
48054 Leioa 92,59 92,90
48057 Lekeitio 84,62 84,76
48055 Lemoa 87,40 87,16
48056 Lemoiz 92,23 93,91
01034 Leza 78,95 82,05
48081 Lezama 86,19 85,97
20053 Lezo 90,79 92,06
20054 Lizartza 85,71 84,35
48903 Loiu 92,25 92,77
48058 Mallabia 74,48 76,02
48060 Markina-Xemein 71,91 71,00
48061 Maruri-Jatabe 88,15 89,37
48059 Mañaria 74,11 77,24
20901 Mendaro 82,28 80,61
48062 Mendata 83,33 86,42
48063 Mendexa 80,85 77,88
48064 Meñaka 87,80 88,16
01039 Moreda de Álava / Moreda Araba 75,93 73,47
48066 Morga 89,66 85,37
48068 Mundaka 91,60 91,32
48069 Mungia 89,79 89,55
48007 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 84,34 76,92
48908 Murueta 88,89 88,31
48071 Muskiz 91,11 92,09
20057 Mutiloa 83,33 85,71
20056 Mutriku 74,38 75,39
48067 Muxika 85,67 84,81
48909 Nabarniz 85,71 88,14
01041 Navaridas 58,97 50,00
20063 Oiartzun 90,89 90,94
01042 Okondo 87,80 89,21
20058 Olaberria 85,56 85,80
48073 Ondarroa 74,62 72,61
20076 Ordizia 84,44 85,49
20905 Orendain 86,54 84,00
20060 Orexa 75,00 72,73
20061 Orio 86,34 86,04
20062 Ormaiztegi 83,00 82,38
48075 Orozko 84,86 84,49
48083 Ortuella 93,23 93,51
48072 Otxandio 83,66 84,17
01043 Oyón-Oion 79,09 80,56
20059 Oñati 71,73 70,22
20064 Pasaia 93,24 94,01
01044 Peñacerrada-Urizaharra 82,61 77,05
48077 Plentzia 92,56 92,74
48078 Portugalete 94,97 94,86
01047 Ribera Baja/Erribera Beitia 83,39 84,18
01051 Salvatierra/Agurain 80,16 81,18
01052 Samaniego 75,00 78,05
01053 San Millán/Donemiliaga 76,47 79,58
48082 Santurtzi 94,19 94,12
20070 Segura 76,99 78,70
48084 Sestao 94,87 94,66
48904 Sondika 89,33 90,03
48085 Sopela 92,86 92,55
48086 Sopuerta 90,82 91,21
20065 Soraluze-Placencia de las Armas 82,69 81,51
48076 Sukarrieta 86,89 86,67
20071 Tolosa 88,87 88,19
48087 Trucios-Turtzioz 81,71 84,34
48088 Ubide 84,38 81,82
48065 Ugao-Miraballes 91,29 90,35
48089 Urduliz 93,79 94,30
48074 Urduña/Orduña 86,37 87,30
01054 Urkabustaiz 87,03 86,29
20072 Urnieta 87,94 88,05
20077 Urretxu 86,34 86,23
20073 Usurbil 88,49 88,21
01055 Valdegovía/Gaubea 82,45 81,72
48080 Valle de Trápaga-Trapagaran 94,11 93,64
20075 Villabona 86,62 85,78
01057 Villabuena de Álava/Eskuernaga 64,15 59,18
01059 Vitoria-Gasteiz 89,17 89,48
01060 Yécora/Iekora 38,89 36,67
48095 Zaldibar 78,81 78,08
20078 Zaldibia 82,62 82,88
01061 Zalduondo 82,35 80,00
48096 Zalla 91,67 91,59
01062 Zambrana 82,67 87,50
48905 Zamudio 87,19 86,43
48097 Zaratamo 89,52 89,53
20079 Zarautz 87,91 87,79
48024 Zeanuri 93,38 90,71
48025 Zeberio 87,67 87,92
20025 Zegama 83,44 83,61
20026 Zerain 71,93 64,81
20027 Zestoa 84,20 83,51
48913 Zierbena 92,90 91,82
01018 Zigoitia 86,19 85,04
48915 Ziortza-Bolibar 73,56 70,00
20028 Zizurkil 86,99 86,62
01063 Zuia 88,83 86,79
20081 Zumaia 86,45 86,68
20080 Zumarraga 86,97 86,91