Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Udalerrietako iraunkortasun adierazleak: Industri sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko gizonak (%)
Datuen laburpena
Entitatea 2021 2020
Araba/Álava 34,12 33,74
Bizkaia 23,00 23,33
CAE 28,12 28,23
Gipuzkoa 33,17 33,13
Xehetasuna eskualdearen arabera
Lurralde kodea Lurralde 2021 2020
01100 Arabako Ibarrak / Valles Alaveses 35,56 34,19
01200 Arabako Lautada / Llanada Alavesa 32,88 32,77
01300 Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 32,47 32,54
48100 Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 37,40 38,64
20200 Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 21,62 20,37
48200 Bilbo Handia / Gran Bilbao 19,05 19,35
20100 Deba Beherea / Bajo Deba 46,78 47,03
20300 Debagoiena / Alto Deba 52,83 53,43
20400 Donostialdea / Donostia-San Sebastián 21,60 21,48
48300 Durangaldea / Duranguesado 44,95 45,48
48400 Enkartazioak / Encartaciones 24,50 24,46
01400 Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 33,12 26,36
48500 Gernika-Bermeo 28,41 28,80
20500 Goierri 52,59 52,36
01500 Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 31,84 31,62
01600 Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 44,58 44,54
48600 Markina-Ondarroa 40,05 40,37
48700 Plentzia-Mungia 21,26 21,68
20600 Tolosaldea / Tolosa 44,35 43,81
20700 Urola-Kostaldea / Urola Costa 41,81 42,45
Xehetasuna udalerriaren arabera
Udalerri kodea Udalerria 2021 2020
48001 Abadiño 50,51 51,22
20001 Abaltzisketa 51,09 53,12
48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 24,71 26,66
20002 Aduna 42,11 41,91
20016 Aia 32,20 30,98
20003 Aizarnazabal 55,23 56,35
48911 Ajangiz 38,39 37,61
20004 Albiztur 50,72 50,67
20005 Alegia 49,41 49,18
01001 Alegría-Dulantzi 36,44 36,79
20006 Alkiza 48,10 44,58
48912 Alonsotegi 21,75 21,99
20906 Altzaga 36,67 37,84
20007 Altzo 44,44 44,57
20008 Amezketa 60,63 59,21
48003 Amorebieta-Etxano 39,51 40,11
48004 Amoroto 37,76 39,36
01002 Amurrio 47,02 47,55
20009 Andoain 37,35 37,51
20010 Anoeta 50,85 50,38
20011 Antzuola 61,28 62,96
48005 Arakaldo 34,09 42,55
20012 Arama 50,00 48,94
01003 Aramaio 45,99 49,03
48006 Arantzazu 43,75 42,42
48093 Areatza 31,77 33,45
20013 Aretxabaleta 52,76 52,86
01006 Armiñón 41,67 45,90
01037 Arraia-Maeztu 30,00 31,40
48009 Arrankudiaga 22,73 23,71
20055 Arrasate/Mondragón 48,45 48,28
48914 Arratzu 46,34 46,07
01008 Arratzua-Ubarrundia 27,82 28,78
48010 Arrieta 17,57 19,85
48011 Arrigorriaga 25,41 26,43
48023 Artea 35,44 36,31
48008 Artzentales 14,72 14,65
01004 Artziniega 35,70 37,56
01009 Asparrena 42,24 42,89
20014 Asteasu 39,04 38,27
20903 Astigarraga 25,36 25,48
20015 Ataun 50,89 50,63
48091 Atxondo 49,52 49,54
48070 Aulesti 42,86 42,86
01010 Ayala/Aiara 46,78 46,25
20017 Azkoitia 51,97 53,04
20018 Azpeitia 47,93 48,42
01049 Añana 32,20 37,04
48012 Bakio 19,77 18,65
20904 Baliarrain 48,65 51,28
48090 Balmaseda 28,18 27,09
48013 Barakaldo 21,08 21,93
48014 Barrika 13,04 15,11
01013 Barrundia 25,09 26,32
48015 Basauri 26,25 26,95
01011 Baños de Ebro/Mañueta 17,05 15,56
20019 Beasain 52,16 51,69
48092 Bedia 32,21 34,51
20020 Beizama 15,79 15,79
20021 Belauntza 39,34 36,51
48016 Berango 16,53 16,15
01014 Berantevilla 40,16 32,14
20022 Berastegi 51,25 47,29
20074 Bergara 49,42 50,58
48017 Bermeo 21,82 22,61
01016 Bernedo 32,28 35,26
48018 Berriatua 45,25 46,82
48019 Berriz 49,77 49,91
20023 Berrobi 52,63 53,42
20024 Bidania-Goiatz 42,52 45,31
48020 Bilbao 14,92 15,01
48021 Busturia 28,77 29,04
01017 Campezo/Kanpezu 35,97 34,84
20029 Deba 42,65 42,35
48901 Derio 26,18 28,71
48026 Dima 33,68 37,43
20069 Donostia / San Sebastián 16,58 16,47
48027 Durango 41,59 41,82
48028 Ea 28,43 28,08
20030 Eibar 44,54 44,77
48031 Elantxobe 36,07 34,25
01021 Elburgo/Burgelu 25,71 25,26
01022 Elciego 45,49 30,93
20031 Elduain 65,45 63,33
20033 Elgeta 52,82 53,75
20032 Elgoibar 51,52 51,93
48032 Elorrio 46,45 47,61
01023 Elvillar/Bilar 17,44 18,39
48902 Erandio 18,96 19,46
48033 Ereño 47,89 37,31
48034 Ermua 53,20 53,86
20067 Errenteria 25,28 25,67
20066 Errezil 43,14 43,12
01046 Erriberagoitia/Ribera Alta 27,27 28,16
48079 Errigoiti 31,78 34,17
20034 Eskoriatza 55,67 56,61
48029 Etxebarri 23,21 22,64
48030 Etxebarria 47,97 49,10
20035 Ezkio-Itsaso 51,90 52,69
48906 Forua 25,25 27,45
48035 Fruiz 16,13 20,34
20038 Gabiria 51,06 50,00
20037 Gaintza 44,44 40,62
48036 Galdakao 29,91 30,57
48037 Galdames 25,36 27,14
48038 Gamiz-Fika 27,66 27,16
48039 Garai 42,71 40,00
48040 Gatika 29,18 30,13
48041 Gautegiz Arteaga 24,51 30,96
20907 Gaztelu 19,15 16,28
48046 Gernika-Lumo 33,15 33,18
20039 Getaria 39,60 37,61
48044 Getxo 14,67 14,16
48047 Gizaburuaga 52,63 54,55
48042 Gordexola 21,28 25,83
48043 Gorliz 15,76 15,62
48045 Güeñes 24,31 24,52
01056 Harana/Valle de Arana 19,30 14,04
20040 Hernani 28,79 28,96
20041 Hernialde 33,33 38,24
20036 Hondarribia 20,11 19,24
20042 Ibarra 45,03 44,69
48048 Ibarrangelu 20,23 21,33
20043 Idiazabal 60,07 56,81
48094 Igorre 41,14 42,77
20044 Ikaztegieta 50,00 44,07
20045 Irun 22,04 20,69
20046 Irura 47,74 45,76
01027 Iruraiz-Gauna 27,17 23,78
01901 Iruña Oka/Iruña de Oca 36,69 36,02
48049 Ispaster 36,13 34,59
20047 Itsasondo 53,55 49,12
48910 Iurreta 46,43 48,14
48050 Izurtza 37,88 39,44
48022 Karrantza Harana/Valle de Carranza 18,59 16,64
48907 Kortezubi 27,27 30,56
01019 Kripan 33,33 15,91
01020 Kuartango 36,94 42,57
01028 Labastida/Bastida 32,46 26,93
01030 Lagrán 21,43 27,03
01031 Laguardia 34,60 28,01
01032 Lanciego/Lantziego 23,70 19,44
48051 Lanestosa 17,74 8,33
01902 Lantarón 38,71 38,33
01033 Lapuebla de Labarca 25,35 24,12
48052 Larrabetzu 23,61 23,97
20048 Larraul 28,00 25,64
20902 Lasarte-Oria 28,11 27,70
01036 Laudio/Llodio 44,13 43,92
48053 Laukiz 21,56 20,90
20049 Lazkao 58,36 59,36
20050 Leaburu 39,78 38,54
20051 Legazpi 54,66 55,50
20052 Legorreta 49,27 48,32
01058 Legutio 39,77 39,17
20068 Leintz-Gatzaga 54,55 43,84
48054 Leioa 18,01 17,83
48057 Lekeitio 31,14 31,65
48055 Lemoa 38,89 39,32
48056 Lemoiz 15,27 15,13
01034 Leza 21,57 9,80
48081 Lezama 23,09 23,24
20053 Lezo 26,11 26,13
20054 Lizartza 50,31 53,99
48903 Loiu 20,45 20,34
48058 Mallabia 50,89 50,00
48060 Markina-Xemein 48,92 50,18
48061 Maruri-Jatabe 21,88 25,56
48059 Mañaria 47,69 41,91
20901 Mendaro 52,37 55,16
48062 Mendata 28,28 28,18
48063 Mendexa 26,36 25,69
48064 Meñaka 22,73 25,58
01039 Moreda de Álava / Moreda Araba 28,57 15,58
48066 Morga 31,00 29,59
48068 Mundaka 26,08 24,61
48069 Mungia 28,47 28,62
48007 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 40,37 42,48
48908 Murueta 35,53 35,14
48071 Muskiz 31,03 30,26
20057 Mutiloa 50,00 50,72
20056 Mutriku 43,81 43,86
48067 Muxika 36,69 35,38
48909 Nabarniz 32,76 32,76
01041 Navaridas 18,03 9,52
20063 Oiartzun 25,41 25,13
01042 Okondo 38,80 36,53
20058 Olaberria 59,83 57,92
48073 Ondarroa 40,25 39,55
20076 Ordizia 46,25 46,08
20905 Orendain 29,69 27,78
20060 Orexa 46,67 41,38
20061 Orio 32,73 34,25
20062 Ormaiztegi 60,71 59,86
48075 Orozko 38,46 39,64
48083 Ortuella 25,08 26,11
48072 Otxandio 47,47 48,12
01043 Oyón-Oion 40,15 34,00
20059 Oñati 62,65 64,36
20064 Pasaia 19,34 18,92
01044 Peñacerrada-Urizaharra 40,00 36,84
48077 Plentzia 15,32 15,13
48078 Portugalete 22,60 23,09
01047 Ribera Baja/Erribera Beitia 38,62 33,94
01051 Salvatierra/Agurain 44,37 45,84
01052 Samaniego 39,13 27,59
01053 San Millán/Donemiliaga 35,24 31,73
48082 Santurtzi 21,88 22,42
20070 Segura 58,02 56,27
48084 Sestao 22,18 22,66
48904 Sondika 24,78 26,76
48085 Sopela 17,24 18,09
48086 Sopuerta 26,25 26,92
20065 Soraluze-Placencia de las Armas 54,34 53,58
48076 Sukarrieta 28,77 26,87
20071 Tolosa 41,02 40,96
48087 Trucios-Turtzioz 25,62 19,51
48088 Ubide 38,30 41,38
48065 Ugao-Miraballes 33,47 34,85
48089 Urduliz 21,33 21,27
48074 Urduña/Orduña 44,74 45,05
01054 Urkabustaiz 29,74 29,21
20072 Urnieta 30,55 29,95
20077 Urretxu 50,64 50,67
20073 Usurbil 29,84 29,52
01055 Valdegovía/Gaubea 31,79 29,76
48080 Valle de Trápaga-Trapagaran 21,33 21,75
20075 Villabona 46,27 44,54
01057 Villabuena de Álava/Eskuernaga 25,97 21,79
01059 Vitoria-Gasteiz 32,54 32,40
01060 Yécora/Iekora 17,86 12,28
48095 Zaldibar 53,30 54,35
20078 Zaldibia 51,72 49,00
01061 Zalduondo 28,33 31,03
48096 Zalla 24,53 24,88
01062 Zambrana 38,24 35,96
48905 Zamudio 29,71 29,53
48097 Zaratamo 21,67 23,58
20079 Zarautz 33,06 33,59
48024 Zeanuri 33,56 31,55
48025 Zeberio 28,20 29,07
20025 Zegama 58,16 58,78
20026 Zerain 54,10 55,17
20027 Zestoa 42,02 42,61
48913 Zierbena 27,36 28,40
01018 Zigoitia 25,85 24,84
48915 Ziortza-Bolibar 50,47 49,12
20028 Zizurkil 42,92 42,31
01063 Zuia 23,44 21,97
20081 Zumaia 47,54 48,68
20080 Zumarraga 51,23 51,39