Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Indicadores municipales de sostenibilidad: Hombres ocupados en el sector construcción (% sobre total hombres ocupados)
Resumen de datos
Entidad 2021 2020
Araba/Álava 7,90 7,56
Bizkaia 10,71 10,37
CAE 9,81 9,49
Gipuzkoa 9,30 9,05
Detalle por comarcas
Código comarca Comarca 2021 2020
01100 Arabako Ibarrak / Valles Alaveses 8,89 9,27
01200 Arabako Lautada / Llanada Alavesa 7,84 7,46
01300 Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 9,88 10,13
48100 Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 8,67 8,00
20200 Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 10,91 10,66
48200 Bilbo Handia / Gran Bilbao 11,36 10,99
20100 Deba Beherea / Bajo Deba 6,96 6,62
20300 Debagoiena / Alto Deba 5,62 5,22
20400 Donostialdea / Donostia-San Sebastián 9,86 9,63
48300 Durangaldea / Duranguesado 7,81 7,59
48400 Enkartazioak / Encartaciones 12,95 12,56
01400 Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 6,21 6,04
48500 Gernika-Bermeo 10,66 10,19
20500 Goierri 10,37 10,11
01500 Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 6,81 6,64
01600 Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 8,89 8,52
48600 Markina-Ondarroa 6,82 6,63
48700 Plentzia-Mungia 8,29 8,19
20600 Tolosaldea / Tolosa 9,41 9,40
20700 Urola-Kostaldea / Urola Costa 9,02 8,74
Detalle por municipios
Código municipio Municipio 2021 2020
48001 Abadiño 7,09 7,19
20001 Abaltzisketa 4,35 5,21
48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 15,99 14,95
20002 Aduna 9,02 9,56
20016 Aia 13,07 12,05
20003 Aizarnazabal 8,14 7,18
48911 Ajangiz 4,46 5,50
20004 Albiztur 7,25 10,67
20005 Alegia 11,48 11,06
01001 Alegría-Dulantzi 11,44 9,89
20006 Alkiza 12,66 10,84
48912 Alonsotegi 15,65 14,93
20906 Altzaga 13,33 18,92
20007 Altzo 10,10 9,78
20008 Amezketa 10,41 9,21
48003 Amorebieta-Etxano 10,21 10,06
48004 Amoroto 9,18 6,38
01002 Amurrio 9,38 9,26
20009 Andoain 11,37 11,02
20010 Anoeta 8,54 9,00
20011 Antzuola 6,39 6,39
48005 Arakaldo 9,09 8,51
20012 Arama 9,52 8,51
01003 Aramaio 2,97 1,66
48006 Arantzazu 11,46 10,10
48093 Areatza 9,39 10,14
20013 Aretxabaleta 6,13 5,94
01006 Armiñón 3,33 4,92
01037 Arraia-Maeztu 11,43 10,63
48009 Arrankudiaga 10,33 10,78
20055 Arrasate/Mondragón 5,48 5,13
48914 Arratzu 10,98 10,11
01008 Arratzua-Ubarrundia 10,92 8,99
48010 Arrieta 6,76 8,09
48011 Arrigorriaga 11,38 11,77
48023 Artea 7,59 7,01
48008 Artzentales 22,70 21,02
01004 Artziniega 10,17 9,95
01009 Asparrena 5,85 3,95
20014 Asteasu 12,34 12,59
20903 Astigarraga 10,85 10,79
20015 Ataun 9,67 8,77
48091 Atxondo 6,43 6,42
48070 Aulesti 12,78 12,86
01010 Ayala/Aiara 9,60 10,42
20017 Azkoitia 8,66 8,77
20018 Azpeitia 9,81 9,45
01049 Añana 6,78 7,41
48012 Bakio 8,05 7,03
20904 Baliarrain 21,62 20,51
48090 Balmaseda 12,29 12,52
48013 Barakaldo 13,80 13,34
48014 Barrika 11,59 10,16
01013 Barrundia 8,01 6,67
48015 Basauri 12,89 12,36
01011 Baños de Ebro/Mañueta 3,41 2,22
20019 Beasain 12,47 11,90
48092 Bedia 11,99 10,98
20020 Beizama 15,79 21,05
20021 Belauntza 19,67 22,22
48016 Berango 7,99 8,38
01014 Berantevilla 6,30 6,25
20022 Berastegi 11,39 10,83
20074 Bergara 6,57 5,92
48017 Bermeo 12,15 11,73
01016 Bernedo 8,23 8,33
48018 Berriatua 8,20 6,35
48019 Berriz 6,06 6,94
20023 Berrobi 7,24 9,32
20024 Bidania-Goiatz 8,66 10,94
48020 Bilbao 10,35 9,93
48021 Busturia 8,83 8,08
01017 Campezo/Kanpezu 9,35 9,41
20029 Deba 6,51 6,27
48901 Derio 10,64 10,04
48026 Dima 6,84 7,82
20069 Donostia / San Sebastián 7,56 7,37
48027 Durango 6,41 6,23
48028 Ea 13,71 11,33
20030 Eibar 7,20 6,98
48031 Elantxobe 8,20 10,96
01021 Elburgo/Burgelu 6,86 10,00
01022 Elciego 2,05 2,97
20031 Elduain 5,45 6,67
20033 Elgeta 3,52 2,93
20032 Elgoibar 6,08 5,72
48032 Elorrio 5,02 4,38
01023 Elvillar/Bilar 3,49 4,60
48902 Erandio 14,23 13,34
48033 Ereño 8,45 11,94
48034 Ermua 9,15 8,39
20067 Errenteria 12,93 12,85
20066 Errezil 14,38 16,25
01046 Erriberagoitia/Ribera Alta 10,28 10,20
48079 Errigoiti 6,98 8,33
20034 Eskoriatza 7,92 7,00
48029 Etxebarri 13,51 13,63
48030 Etxebarria 6,08 5,39
20035 Ezkio-Itsaso 8,86 10,18
48906 Forua 10,40 10,78
48035 Fruiz 11,29 12,71
20038 Gabiria 16,31 13,19
20037 Gaintza 8,33 15,62
48036 Galdakao 9,06 8,63
48037 Galdames 9,57 9,52
48038 Gamiz-Fika 6,08 7,10
48039 Garai 5,21 5,26
48040 Gatika 8,22 6,23
48041 Gautegiz Arteaga 5,88 5,08
20907 Gaztelu 17,02 18,60
48046 Gernika-Lumo 10,72 9,74
20039 Getaria 5,09 5,07
48044 Getxo 7,13 7,05
48047 Gizaburuaga 7,02 5,45
48042 Gordexola 8,27 7,35
48043 Gorliz 8,49 9,14
48045 Güeñes 12,32 12,36
01056 Harana/Valle de Arana 17,54 21,05
20040 Hernani 12,45 12,11
20041 Hernialde 13,04 16,18
20036 Hondarribia 8,71 8,88
20042 Ibarra 9,83 9,90
48048 Ibarrangelu 6,94 9,33
20043 Idiazabal 7,09 6,37
48094 Igorre 10,03 8,45
20044 Ikaztegieta 7,69 5,93
20045 Irun 11,54 11,16
20046 Irura 8,06 7,16
01027 Iruraiz-Gauna 9,25 7,32
01901 Iruña Oka/Iruña de Oca 10,71 11,15
48049 Ispaster 5,81 8,81
20047 Itsasondo 10,32 12,28
48910 Iurreta 8,89 9,06
48050 Izurtza 7,58 7,04
48022 Karrantza Harana/Valle de Carranza 10,22 10,36
48907 Kortezubi 9,09 8,33
01019 Kripan 2,56 0,00
01020 Kuartango 7,21 8,91
01028 Labastida/Bastida 9,36 9,60
01030 Lagrán 7,14 10,81
01031 Laguardia 8,84 8,11
01032 Lanciego/Lantziego 8,09 6,67
48051 Lanestosa 25,81 21,67
01902 Lantarón 6,85 7,08
01033 Lapuebla de Labarca 6,57 5,53
48052 Larrabetzu 6,57 6,61
20048 Larraul 12,00 11,54
20902 Lasarte-Oria 11,93 11,97
01036 Laudio/Llodio 8,09 7,27
48053 Laukiz 10,04 11,07
20049 Lazkao 8,54 8,42
20050 Leaburu 22,58 18,75
20051 Legazpi 8,35 8,28
20052 Legorreta 11,95 9,78
01058 Legutio 6,12 5,77
20068 Leintz-Gatzaga 4,55 5,48
48054 Leioa 9,20 9,08
48057 Lekeitio 7,13 6,74
48055 Lemoa 9,41 9,25
48056 Lemoiz 10,18 10,08
01034 Leza 1,96 5,88
48081 Lezama 8,75 7,92
20053 Lezo 13,66 13,62
20054 Lizartza 14,29 12,88
48903 Loiu 7,77 6,84
48058 Mallabia 7,83 6,95
48060 Markina-Xemein 6,22 6,22
48061 Maruri-Jatabe 4,02 5,83
48059 Mañaria 11,54 10,29
20901 Mendaro 6,60 5,75
48062 Mendata 19,19 19,09
48063 Mendexa 17,27 15,60
48064 Meñaka 11,93 8,72
01039 Moreda de Álava / Moreda Araba 3,90 3,90
48066 Morga 9,00 8,16
48068 Mundaka 7,59 8,03
48069 Mungia 7,45 7,80
48007 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 11,01 11,50
48908 Murueta 6,58 6,76
48071 Muskiz 14,84 15,54
20057 Mutiloa 10,29 11,59
20056 Mutriku 7,43 7,16
48067 Muxika 8,88 9,06
48909 Nabarniz 10,34 10,34
01041 Navaridas 4,92 4,76
20063 Oiartzun 12,51 12,23
01042 Okondo 12,04 12,69
20058 Olaberria 9,62 8,75
48073 Ondarroa 5,20 5,44
20076 Ordizia 14,78 14,20
20905 Orendain 7,81 5,56
20060 Orexa 0,00 0,00
20061 Orio 12,14 11,75
20062 Ormaiztegi 6,79 6,46
48075 Orozko 6,57 5,50
48083 Ortuella 17,11 15,87
48072 Otxandio 4,43 5,31
01043 Oyón-Oion 6,65 6,43
20059 Oñati 3,47 3,28
20064 Pasaia 13,01 12,54
01044 Peñacerrada-Urizaharra 7,62 7,37
48077 Plentzia 8,54 7,92
48078 Portugalete 12,39 11,87
01047 Ribera Baja/Erribera Beitia 13,55 12,69
01051 Salvatierra/Agurain 5,26 4,43
01052 Samaniego 0,00 0,00
01053 San Millán/Donemiliaga 7,14 5,29
48082 Santurtzi 14,65 14,36
20070 Segura 4,66 6,13
48084 Sestao 16,02 15,65
48904 Sondika 7,88 7,89
48085 Sopela 8,38 7,88
48086 Sopuerta 14,55 15,50
20065 Soraluze-Placencia de las Armas 8,33 7,15
48076 Sukarrieta 5,48 2,99
20071 Tolosa 7,34 7,40
48087 Trucios-Turtzioz 15,70 16,26
48088 Ubide 4,26 3,45
48065 Ugao-Miraballes 11,02 9,90
48089 Urduliz 9,30 9,24
48074 Urduña/Orduña 8,05 6,99
01054 Urkabustaiz 8,68 8,42
20072 Urnieta 14,44 14,04
20077 Urretxu 8,78 8,68
20073 Usurbil 10,01 9,86
01055 Valdegovía/Gaubea 8,21 9,92
48080 Valle de Trápaga-Trapagaran 12,72 12,60
20075 Villabona 10,30 10,70
01057 Villabuena de Álava/Eskuernaga 5,19 6,41
01059 Vitoria-Gasteiz 7,80 7,45
01060 Yécora/Iekora 1,79 1,75
48095 Zaldibar 6,03 5,98
20078 Zaldibia 13,26 14,00
01061 Zalduondo 3,33 3,45
48096 Zalla 14,37 12,81
01062 Zambrana 3,92 5,26
48905 Zamudio 9,15 9,25
48097 Zaratamo 14,62 13,99
20079 Zarautz 8,20 8,00
48024 Zeanuri 7,53 7,26
48025 Zeberio 9,40 8,91
20025 Zegama 10,46 9,16
20026 Zerain 3,28 3,45
20027 Zestoa 9,34 8,05
48913 Zierbena 7,78 6,81
01018 Zigoitia 9,42 8,86
48915 Ziortza-Bolibar 9,35 7,89
20028 Zizurkil 13,43 13,40
01063 Zuia 6,23 7,43
20081 Zumaia 7,95 7,53
20080 Zumarraga 8,52 8,23