Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Indicadores municipales de sostenibilidad: Mujeres ocupadas en el sector industria (% sobre total mujeres ocupadas)
Resumen de datos
Entidad 2021 2020
Araba/Álava 9,99 9,87
Bizkaia 6,55 6,52
CAE 8,18 8,06
Gipuzkoa 9,88 9,65
Detalle por comarcas
Código comarca Comarca 2021 2020
01100 Arabako Ibarrak / Valles Alaveses 10,94 12,18
01200 Arabako Lautada / Llanada Alavesa 9,67 9,50
01300 Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 13,09 13,76
48100 Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 9,03 9,16
20200 Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 7,07 6,38
48200 Bilbo Handia / Gran Bilbao 4,97 4,91
20100 Deba Beherea / Bajo Deba 15,59 15,93
20300 Debagoiena / Alto Deba 19,58 19,63
20400 Donostialdea / Donostia-San Sebastián 6,45 6,13
48300 Durangaldea / Duranguesado 15,15 15,17
48400 Enkartazioak / Encartaciones 6,42 6,08
01400 Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 14,50 13,93
48500 Gernika-Bermeo 9,48 9,67
20500 Goierri 14,04 13,55
01500 Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 11,07 11,73
01600 Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 10,54 10,63
48600 Markina-Ondarroa 19,55 20,91
48700 Plentzia-Mungia 6,21 6,08
20600 Tolosaldea / Tolosa 10,75 10,92
20700 Urola-Kostaldea / Urola Costa 12,18 12,26
Detalle por municipios
Código municipio Municipio 2021 2020
48001 Abadiño 17,86 18,06
20001 Abaltzisketa 11,76 13,04
48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 5,12 5,39
20002 Aduna 7,96 8,33
20016 Aia 10,67 10,41
20003 Aizarnazabal 20,81 19,35
48911 Ajangiz 17,71 19,81
20004 Albiztur 14,29 9,09
20005 Alegia 10,34 10,83
01001 Alegría-Dulantzi 11,32 11,74
20006 Alkiza 10,29 13,51
48912 Alonsotegi 5,52 5,18
20906 Altzaga 11,43 15,15
20007 Altzo 19,74 14,63
20008 Amezketa 15,38 17,30
48003 Amorebieta-Etxano 11,92 12,35
48004 Amoroto 20,00 23,08
01002 Amurrio 10,89 10,79
20009 Andoain 10,75 10,85
20010 Anoeta 8,26 7,45
20011 Antzuola 20,79 23,35
48005 Arakaldo 5,56 0,00
20012 Arama 16,67 18,00
01003 Aramaio 16,93 16,88
48006 Arantzazu 11,90 15,07
48093 Areatza 8,68 7,58
20013 Aretxabaleta 22,99 22,72
01006 Armiñón 12,24 19,61
01037 Arraia-Maeztu 10,37 11,26
48009 Arrankudiaga 6,11 5,15
20055 Arrasate/Mondragón 16,02 15,14
48914 Arratzu 6,82 8,79
01008 Arratzua-Ubarrundia 11,71 10,86
48010 Arrieta 10,16 8,00
48011 Arrigorriaga 5,45 5,62
48023 Artea 9,27 10,00
48008 Artzentales 3,25 3,97
01004 Artziniega 8,79 6,99
01009 Asparrena 22,60 22,09
20014 Asteasu 13,44 10,79
20903 Astigarraga 7,23 7,14
20015 Ataun 9,51 9,67
48091 Atxondo 13,76 13,14
48070 Aulesti 13,49 16,28
01010 Ayala/Aiara 10,74 10,53
20017 Azkoitia 13,43 13,70
20018 Azpeitia 14,92 15,18
01049 Añana 3,33 14,71
48012 Bakio 6,36 6,44
20904 Baliarrain 25,00 28,12
48090 Balmaseda 6,01 5,94
48013 Barakaldo 3,93 3,98
48014 Barrika 3,41 3,47
01013 Barrundia 11,60 13,44
48015 Basauri 6,02 5,96
01011 Baños de Ebro/Mañueta 12,00 14,58
20019 Beasain 13,52 13,24
48092 Bedia 9,68 8,89
20020 Beizama 22,22 20,00
20021 Belauntza 14,29 8,89
48016 Berango 6,01 5,50
01014 Berantevilla 12,36 13,92
20022 Berastegi 11,84 10,14
20074 Bergara 14,99 14,74
48017 Bermeo 10,28 9,93
01016 Bernedo 19,39 22,83
48018 Berriatua 15,55 19,15
48019 Berriz 19,07 18,61
20023 Berrobi 17,21 14,05
20024 Bidania-Goiatz 24,60 21,17
48020 Bilbao 4,73 4,66
48021 Busturia 6,67 7,67
01017 Campezo/Kanpezu 14,43 12,50
20029 Deba 12,40 12,29
48901 Derio 10,06 9,59
48026 Dima 6,08 6,71
20069 Donostia / San Sebastián 5,78 5,42
48027 Durango 13,25 13,24
48028 Ea 6,85 8,63
20030 Eibar 13,79 14,05
48031 Elantxobe 6,67 6,45
01021 Elburgo/Burgelu 5,10 5,26
01022 Elciego 19,41 19,41
20031 Elduain 7,41 5,36
20033 Elgeta 16,39 18,07
20032 Elgoibar 17,38 18,35
48032 Elorrio 15,58 15,91
01023 Elvillar/Bilar 8,82 10,00
48902 Erandio 4,80 4,76
48033 Ereño 3,92 2,04
48034 Ermua 21,37 21,07
20067 Errenteria 6,80 6,54
20066 Errezil 17,97 15,60
01046 Erriberagoitia/Ribera Alta 8,16 10,06
48079 Errigoiti 6,38 9,47
20034 Eskoriatza 26,28 26,85
48029 Etxebarri 6,26 6,41
48030 Etxebarria 29,61 27,44
20035 Ezkio-Itsaso 14,07 14,69
48906 Forua 8,70 7,22
48035 Fruiz 6,02 8,53
20038 Gabiria 18,10 16,00
20037 Gaintza 14,81 10,00
48036 Galdakao 7,42 7,64
48037 Galdames 6,76 5,44
48038 Gamiz-Fika 7,97 6,91
48039 Garai 11,94 12,16
48040 Gatika 7,50 7,26
48041 Gautegiz Arteaga 9,42 9,78
20907 Gaztelu 16,13 13,33
48046 Gernika-Lumo 9,55 9,86
20039 Getaria 16,19 15,29
48044 Getxo 5,57 5,25
48047 Gizaburuaga 16,67 15,79
48042 Gordexola 9,97 9,07
48043 Gorliz 4,30 3,64
48045 Güeñes 5,42 5,48
01056 Harana/Valle de Arana 10,81 6,06
20040 Hernani 6,65 6,50
20041 Hernialde 20,31 15,38
20036 Hondarribia 6,31 5,74
20042 Ibarra 10,19 10,81
48048 Ibarrangelu 10,45 12,20
20043 Idiazabal 19,07 18,10
48094 Igorre 9,96 10,89
20044 Ikaztegieta 13,58 15,56
20045 Irun 7,30 6,56
20046 Irura 11,06 12,59
01027 Iruraiz-Gauna 9,09 8,96
01901 Iruña Oka/Iruña de Oca 14,74 16,28
48049 Ispaster 11,89 12,50
20047 Itsasondo 16,42 14,19
48910 Iurreta 14,47 13,91
48050 Izurtza 4,35 6,98
48022 Karrantza Harana/Valle de Carranza 10,80 8,04
48907 Kortezubi 11,54 13,27
01019 Kripan 18,18 27,27
01020 Kuartango 16,92 12,86
01028 Labastida/Bastida 11,47 10,55
01030 Lagrán 7,41 16,67
01031 Laguardia 15,56 13,97
01032 Lanciego/Lantziego 13,21 17,17
48051 Lanestosa 0,00 0,00
01902 Lantarón 10,14 14,38
01033 Lapuebla de Labarca 16,22 12,90
48052 Larrabetzu 9,13 9,90
20048 Larraul 9,62 5,88
20902 Lasarte-Oria 6,87 6,40
01036 Laudio/Llodio 10,59 11,15
48053 Laukiz 4,56 4,62
20049 Lazkao 18,31 16,91
20050 Leaburu 6,06 8,57
20051 Legazpi 14,19 13,98
20052 Legorreta 12,79 13,36
01058 Legutio 13,42 13,87
20068 Leintz-Gatzaga 21,62 22,73
48054 Leioa 5,26 5,08
48057 Lekeitio 14,18 14,15
48055 Lemoa 11,01 11,01
48056 Lemoiz 6,08 5,02
01034 Leza 7,89 2,56
48081 Lezama 10,07 9,65
20053 Lezo 7,38 6,24
20054 Lizartza 10,71 12,17
48903 Loiu 6,34 4,47
48058 Mallabia 23,01 21,54
48060 Markina-Xemein 23,15 24,57
48061 Maruri-Jatabe 7,11 7,73
48059 Mañaria 18,75 13,82
20901 Mendaro 16,20 17,76
48062 Mendata 10,00 7,41
48063 Mendexa 12,77 16,35
48064 Meñaka 7,93 5,92
01039 Moreda de Álava / Moreda Araba 5,56 4,08
48066 Morga 4,60 6,10
48068 Mundaka 5,85 6,84
48069 Mungia 8,15 8,18
48007 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 14,46 20,51
48908 Murueta 8,33 9,09
48071 Muskiz 6,33 4,97
20057 Mutiloa 16,67 14,29
20056 Mutriku 23,13 21,94
48067 Muxika 11,46 11,71
48909 Nabarniz 6,35 3,39
01041 Navaridas 15,38 20,00
20063 Oiartzun 7,32 7,05
01042 Okondo 9,06 7,88
20058 Olaberria 13,33 12,35
48073 Ondarroa 23,67 25,36
20076 Ordizia 13,90 12,85
20905 Orendain 3,85 6,00
20060 Orexa 20,00 13,64
20061 Orio 10,57 11,08
20062 Ormaiztegi 16,19 17,24
48075 Orozko 12,85 12,96
48083 Ortuella 5,05 4,65
48072 Otxandio 14,01 13,13
01043 Oyón-Oion 15,68 14,02
20059 Oñati 27,03 28,54
20064 Pasaia 5,57 5,03
01044 Peñacerrada-Urizaharra 10,14 13,11
48077 Plentzia 5,23 4,98
48078 Portugalete 3,54 3,63
01047 Ribera Baja/Erribera Beitia 13,10 12,97
01051 Salvatierra/Agurain 18,21 17,26
01052 Samaniego 15,38 17,07
01053 San Millán/Donemiliaga 13,07 9,86
48082 Santurtzi 4,21 4,28
20070 Segura 19,33 18,21
48084 Sestao 3,66 3,97
48904 Sondika 8,92 8,36
48085 Sopela 5,17 5,35
48086 Sopuerta 5,81 5,47
20065 Soraluze-Placencia de las Armas 16,72 17,81
48076 Sukarrieta 8,20 8,33
20071 Tolosa 9,45 10,06
48087 Trucios-Turtzioz 8,54 7,23
48088 Ubide 12,50 12,12
48065 Ugao-Miraballes 6,68 7,41
48089 Urduliz 4,72 4,10
48074 Urduña/Orduña 9,31 8,90
01054 Urkabustaiz 8,23 8,41
20072 Urnieta 9,38 9,09
20077 Urretxu 11,83 11,97
20073 Usurbil 8,55 8,92
01055 Valdegovía/Gaubea 8,51 9,68
48080 Valle de Trápaga-Trapagaran 4,25 4,63
20075 Villabona 11,68 12,05
01057 Villabuena de Álava/Eskuernaga 15,09 14,29
01059 Vitoria-Gasteiz 9,32 9,12
01060 Yécora/Iekora 11,11 20,00
48095 Zaldibar 20,34 20,40
20078 Zaldibia 12,46 12,31
01061 Zalduondo 17,65 20,00
48096 Zalla 6,05 6,02
01062 Zambrana 12,00 7,50
48905 Zamudio 9,69 10,62
48097 Zaratamo 8,22 8,14
20079 Zarautz 9,76 9,96
48024 Zeanuri 4,41 6,07
48025 Zeberio 10,13 8,33
20025 Zegama 12,34 11,15
20026 Zerain 24,56 27,78
20027 Zestoa 11,78 11,85
48913 Zierbena 5,48 6,29
01018 Zigoitia 9,46 10,80
48915 Ziortza-Bolibar 20,69 22,22
20028 Zizurkil 9,63 9,20
01063 Zuia 8,71 9,91
20081 Zumaia 12,02 11,61
20080 Zumarraga 11,82 11,68